Bauverein Moers eG
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
Homberger Straße 117 F
47441 Moers
Tel.: | 02841 - 99 89 1 - 0 |
Fax: | 02841 - 99 89 1 - 26 |
E-Mail: | info@Bauverein-Moers.de |
SUCHEN
Otto-Ottsen-Straße 105-111
einfach gut wohnen... | |||
4
|
Wohnungen | Baujahr: | 2006 |
1
|
Haus | Grundstücksgröße: | 771 qm |
Wohnungstypen | Größe (qm) | Mietpreise (Euro) |
|
2
|
4-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, 2. Duschbad, Ankleideraum, Terrasse und Gartennutzung | 115-135 | 802-942 |
2
|
5-Zimmerwohnungen mit Küche und Bad, 2. Duschbad, Ankleideraum, Balkon | 115-135 | 802-942 |
Bauliche Merkmale: | Vollverklinkerte Fassade mit Vollwärmeschutz, isolierverglaste Fenster mit Elektro-Rollläden, separater Eingang zu jeder Wohnung, 2. Eingang durch zugehörige Garage, kostenlose Klimatisierung der Wohnräume über Grundwasserkälte, Nutzung der Umgebungswärme für Beheizung und Warmwasser | ||
Heizung: | Wasser-Wasser-Wärmepumpe | Fußbodenheizung | Einzelraumregelung |
Warmwasser: | über die Wärmepumpe | Zentralspeicher | |
Ausstattung: | Brunnenwasseranlage für Toiletten, Waschmaschine, Garten (kostenlos), gehobene Exklusivausstattung, Bäder mit Wanne und Dusche, Naturholz-Zimmertüren, Naturstein-Fenterbänke, hochwertige Sanitärausstattung | ||
TV-Empfang, Multimedia: |
digitale Satellitenanlage, Kosten bereits in der Kaltmiete enthalten - keine Zusatzkosten. Alle Wohnräume mit Telefon- und Netzwerkanschluss, Patchfelder in der Unterverteilung. | ||
Lageinfos: | ruhige Innenstadtlage in einer Sackgasse, großzügiges Wohnumfeld, Gästestellplätze auf dem Grundstück, eigene Garage | ||
Infrastruktur: | Einkaufen, Schule, KiGa, Grünflächen, Sportplatz | fußläufig erreichbar | Stadtplan |
Verkehr: | Buslinie 52 | fußläufig erreichbar | Fahrplan Haltestelle Dr.-Karl-Hirschberg-Str. |
DB: Bahnhof Moers | ca.3 km | Bahnhof Moers - Fahrplan | |
BAB 40, 42, 57 | Anschlussstellen in unmittelbarer Nähe | ||
Weitere Infos: | demnächst finden Sie hier: | Ansichten | |
Grundrisse | |||
Fotos |