Kopfbild

2-Zimmer-Wohnungen

Straße   Nummer Stadtteil  Anzahl
Wohnungen
Mietpreis
Euro
zum Objekt 
           
Am Geldermannshof 2-4 Hochstraß 16 247 - 359  besichtigen
Baerler Straße 103-109 Innenstadt 15 135 - 243  besichtigen
Baerler Straße 52-54 Innenstadt 3 220 - 230  besichtigen
Bunsenweg 7 Vinn 5 287 - 379  besichtigen
Dr.-Karl-Hirschberg-Straße 4-4a Vinn  4 333 - 336  besichtigen
Emil-Nolde-Straße 21-23 Schwafheim 4 356 - 385  besichtigen
Filder Straße 98-104 Vinn 3 243 - 358  besichtigen
Filder Straße 9 Innenstadt 2 573  besichtigen
Filder Straße 111 Vinn 6 318  besichtigen
Filder Straße 97-99 Vinn 3 303 - 304  besichtigen
Hainbuchenstraße 35 Scherpenberg 3 265 - 271  besichtigen
Homberger Straße 121a-c Hochstraß 21 188 - 226  besichtigen
Homberger Straße 123a-c Hochstraß 24 169 - 226  besichtigen
Homberger Straße 122-126 Hochstraß 6 355 - 419 besichtigen
Homberger Straße 128-156 Hochstraß 30 355 - 419 besichtigen
Homberger Straße 281-189 Hochstraß 42 231 - 284  besichtigen
Homberger Straße 168-170 Hochstraß 8 254 - 336  besichtigen
Im Ohl 11-13 Innenstadt 6 207 - 243  besichtigen
Kranichstraße 10 Hülsdonk 40 260 - 281  besichtigen
Otto-Ottsen-Straße 37-39 Innenstadt 6 168 - 230  besichtigen
Otto-Ottsen-Straße 64-66 Vinn 4 476 - 490  besichtigen
Otto-Ottsen-Straße 68 Vinn 5 522 - 539  besichtigen
Seminarstraße 10 Innenstadt 4 218 - 302  besichtigen
Wiedstraße 5 Innenstadt 2 564 - 578  besichtigen
Wiedstraße 11 Innenstadt 1 535  besichtigen
Wilhelm-Schroeder-Straße 24-26 Innenstadt 2

316 - 343

 besichtigen
Wittfeldstraße 2 Innenstadt 4 253 - 329  besichtigen
Wörthstraße 12-14 Vinn 6 379 - 414  besichtigen