Kopfbild

3-Zimmer-Wohnungen

Straße Nummer Stadtteil Anzahl
Wohnungen

Mietpreis
Euro

zum Objekt
       
 
Adlerstraße 61-67 Hülsdonk 24 307 - 367 besichtigen
Adlerstraße 59 Hülsdonk 3 560 - 656 besichtigen
Baerler Straße 103-109 Innenstadt 4 260 - 272 besichtigen
Baerler Straße 52-54 Innenstadt 6 240 - 292 besichtigen
Baustraße 22 Innenstadt 4 336 - 357 besichtigen
Diergardstraße 54-56 Innenstadt 6 257 - 358 besichtigen
Emil-Nolde-Straße 21-23 Schwafheim 12 459 - 538 besichtigen
Ernst-Holla-Straße 1-5 Hochstraß 18 231 - 276 besichtigen
Filder Straße 98-104 Vinn 8 263 - 474 besichtigen
Filder Straße 9 Innenstadt 2 716 besichtigen
Filder Straße 97-99 Vinn 12 475 - 505 besichtigen
Gabelsbergerstraße 3 Innenstadt 1

559

besichtigen
Hainbuchenstraße 21 Hochstraß 4 334 besichtigen
Homberger Straße 209-247 Hochstraß 110 194 - 290 besichtigen
Homberger Straße 119a-c Hochstraß 18 168 - 271 besichtigen
Homberger Straße 117a-c Hochstraß 18 243 - 282 besichtigen
Homberger Straße 117d/e Hochstraß 12 222 - 282 besichtigen
Homberger Straße 119d/e Hochstraß 12 258 - 282 besichtigen
Homberger Straße 121a-c Hochstraß 3 307 - 380 besichtigen
Homberger Straße 123a-c Hochstraß 2 294 - 297 besichtigen
Homberger Straße 122-126 Hochstraß 8 259 - 337 besichtigen
Homberger Straße 128-156 Hochstraß 48 270 - 387 besichtigen
Homberger Straße 168-170 Hochstraß 8 355 - 422 besichtigen
Homberger Straße 281-289 Hochstraß 3 339 besichtigen
Im Ohl 3 Innenstadt 6 211 - 342 besichtigen
Im Ohl 7 Innenstadt 6 276 - 392 besichtigen
Im Ohl 9 Innenstadt 4   geplant
Im Ohl 11-13 Innenstadt 5 207-284 besichtigen
Kranichstraße 2-8 Hülsdonk 24 333 - 367 besichtigen
Landwehrstraße 97-99 Innenstadt 8 329 - 394 besichtigen
Otto-Ottsen-Straße 37-39 Innenstadt 4 234 - 279 besichtigen
Otto-Ottsen-Straße 41 Innenstadt 5 204 - 295 besichtigen
Otto-Ottsen-Straße 64-66 Vinn 8 637 - 682 besichtigen
Otto-Ottsen-Straße 68 Vinn 2 659 - 665 besichtigen
Sedanstraße 48 Vinn 1

480

besichtigen
Tannenbergstraße 1-5 Hochstraß 18 204 - 282 besichtigen
Tannenbergstraße 7-9 Hochstraß 12 256 - 282 besichtigen
Tannenbergstraße 2-6 Hochstraß 18 245 - 276 besichtigen
Treibweg 32-36 Hochstraß 18 236 - 306 besichtigen
Voßrather Straße 1-7 Asberg 32 284 - 336 besichtigen
Wachtelweg 2-4 Hülsdonk 8 348 - 367 besichtigen
Wachtelweg 6 Hülsdonk 4 348 - 367 besichtigen
Wachtelweg 1-3 Hülsdonk 12 265 - 367 besichtigen
Wiedstraße 5 Innenstadt 2 687 besichtigen
Wiedstraße 11 Innenstadt 3 598 - 727 besichtigen
Wilhelm-Schroeder-Straße 24-26 Innenstadt 10 333 - 447 besichtigen
Wittfeldstraße 4-10a Innenstadt 20 230 - 331 besichtigen
Wörthstraße 12-14 Vinn 9 502 - 547 besichtigen